Flýtilyklar
Íslandsmót hjá 6. fl karla og kvenna um helgina
20.05.2022
Handbolti
Um helgina fer fram fimmta og síðasta umferð Íslandsmótsins í handknattleik hjá 6. flokki karla og kvenna hér á Akureyri. Leikið er í Íþróttahöllinni, KA-Heimilinu og Íþróttahúsi Glerárskóla og hefst mótið í dag, föstudag. Hér á síðunni ætlum við að reyna að skrá inn úrslit leikjanna eins og ört og tækifæri gefst.
Mótið er ansi stórt í sniðum en rúmlega 700 keppendur munu leika listir sínar á þessu skemmtilega móti þar sem úrslitin á Íslandsmótinu ráðast.
Föstudagurinn 20. maí 2022
Íþróttahöllin, völlur 1 | Íþróttahöllin, völlur 2 | KA heimilið, völlur 3 | KA heimilið, völlur 4 | Íþr.h. Glerárskóla, völlur 5 | ||||||||||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk |
17:00 | 2kv | ay | Haukar : KA/Þór2 | 8:8 | 1ka | ae | FH1 : ÍR1 | 13:11 | 4ka | ae | KA3 : Afturelding2 | 15:11 | 4ka | be | Grótta/KR2 : Selfoss2 | 15:14 | 1kv | ae | Selfoss : Fram 1 | 8:7 |
17:30 | 2kv | ay | Víkingur1 : Selfoss2 | 5:5 | 1ka | ae | KA1 : Grótta/KR1 | 13:18 | 4ka | ae | ÍBV : Selfoss3 | 11:12 | 4ka | be | HK-Digra3 : Fylkir1 | 11:14 | 1kv | ae | Haukar1 : Valur | 11:7 |
18:00 | 3kv | ay | Valur : FH2 | 7:3 | 2ka | ae | Selfoss1 : Stjarnan1 | 14:11 | 4ka | ae | HK-Kór2 : KA3 | 14:17 | 4ka | be | Stjarnan3 : Grótta/KR2 | 3:10 | 2kv | ae | Víkingur1 : Stjarnan1 | 8:12 |
18:30 | 3kv | ay | Fram3 : HK-Digra1 | 3:10 | 2ka | ae | Afturelding1 : Fram1 | 8:8 | 1ka | ay | KA1 : Stjarnan1 | 7:8 | 4ka | by | Valur3 : Haukar2 | 8:13 | 2kv | ae | Stjarnan2 : Víkingur2 | 9:3 |
19:00 | 3kv | by | Fram2 : Fram1 | 3:10 | 3ka | ae | Valur : Stjarnan2 | 11:4 | 1ka | ay | Selfoss1 : FH1 | 15:12 | 2ka | ay | Haukar1 : Víkingur1 | 14:10 | 3kv | ae | FH : ÍBV1 | 11:14 |
19:30 | 3kv | by | Afturelding1 : Grótta | 6:5 | 3ka | ae | KA2 : Haukar | 15:12 | 1ka | ay | Valur1 : KA1 | 13:20 | 4ka | by | HK-Digra2 : Þór2 | 6:5 | 3kv | ae | KA/Þór1 : Stjarnan3 | 12:7 |
20:00 | 4kv | ay | ÍBV2 : Afturelding2 | 8:2 | 3ka | be | HK-Kór1 : Víkingur1 | 11:10 | 4ka | ay | Valur2 : Fram2 | 9:7 | 2ka | ay | HK Digra1 : ÍBV | 16:15 | 1kv | ay | Selfoss 1 : KA/Þór 1 | 13:8 |
20:30 | 4kv | ay | HK-Digra2 : Víkingur3 | 3:5 | 3ka | be | Fram2 : ÍR2 | 8:12 | 4ka | ay | Grótta/KR : KA3 | 7:12 | 2ka | ay | ÍR : Haukar1 | 5:12 | 1kv | ay | HK-Kór1 : ÍBV1 | 11:10 |
Laugardagurinn 21. maí 2022
Íþróttahöllin, völlur 1 | Íþróttahöllin, völlur 2 | KA heimilið, völlur 3 | KA heimilið, völlur 4 | Íþr.h. Glerárskóla, völlur 5 | ||||||||||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk |
08:00 | 1kv | ae | HK-Digra : Selfoss | 9:13 | 2kv | ae | HK Kór : Víkingur1 | 9:7 | 3ka | by | Þór1 : Fylkir | 12:7 | 5ka | ae | FH2 : Þór3 | 12:5 | 3kv | be | ÍR : Fylkir1 | 10:3 |
08:30 | 1kv | ae | Fram 1 : Haukar1 | 14:11 | 2kv | ae | Stjarnan1 : Stjarnan2 | 17:10 | 3ka | by | Víkingur2 : HK-Kór1 | 3:10 | 5ka | ae | Víkingur2 : KA4 | 10:14 | 3kv | be | Grótta1 : Fjölnir | 11:7 |
09:00 | 1kv | ae | Valur : HK-Digra | 4:11 | 2kv | ae | Víkingur2 : HK Kór | 6:11 | 3ka | ay | Fram1 : FH2 | 17:10 | 3ka | ae | Þór2 : Valur | 9:16 | 4kv | ae | Haukar2 : ÍBV2 | 6:11 |
09:30 | 1kv | ae | Selfoss : Haukar1 | 9:6 | 2kv | ae | Víkingur1 : Stjarnan2 | 13:8 | 3ka | ay | KA2 : Selfoss2 | 10:8 | 3ka | ae | Stjarnan2 : KA2 | 8:15 | 4kv | ae | Grótta2 : Fylkir2 | 5:2 |
10:00 | 1kv | ae | Fram 1 : Valur | 12:9 | 3kv | ae | Fram2 : FH | 6:8 | 3ka | by | Víkingur2 : Þór1 | 6:13 | 5ka | ae | Víkingur2 : FH2 | 13:16 | 3kv | be | Grótta1 : ÍR | 4:4 |
10:30 | 1kv | ay | FH : Selfoss 1 | 5:12 | 2kv | ae | Stjarnan1 : Víkingur2 | 14:7 | 3ka | by | HK-Kór1 : Fylkir | 13:6 | 5ka | ae | KA4 : Þór3 | 14:11 | 3kv | be | Fjölnir : Fylkir1 | 8:7 |
11:00 | 1kv | ay | KA/Þór 1 : HK-Kór1 | 17:16 | 3kv | ae | ÍBV1 : KA/Þór1 | 11:11 | 3ka | ay | KA2 : Fram1 | 15:13 | 3ka | ae | Haukar : Þór2 | 14:12 | 4kv | ae | Haukar2 : Grótta2 | 11:6 |
11:30 | 1kv | ay | ÍBV1 : FH | 10:8 | 3kv | ae | Stjarnan3 : Fram2 | 6:7 | 3ka | ay | Selfoss2 : FH2 | 9:2 | 3ka | ae | Valur : KA2 | 17:14 | 2kv | ay | Víkingur2 : Víkingur1 | 4:11 |
12:00 | 1kv | ay | Selfoss 1 : HK-Kór1 | 18:11 | 3kv | ae | FH : KA/Þór1 | 12:13 | 1ka | ae | Þór1 : FH1 | 6:13 | 3ka | ae | Stjarnan2 : Haukar | 13:16 | 4kv | ae | ÍBV2 : Fylkir2 | 9:7 |
12:30 | 1kv | ay | KA/Þór 1 : ÍBV1 | 15:14 | 4ka | ae | Afturelding2 : ÍBV | 12:14 | 1ka | ae | ÍR1 : KA1 | 15:13 | 3ka | ae | KA2 : Þór2 | 14:7 | 2kv | ay | Selfoss2 : Haukar | 7:10 |
13:00 | 2ka | ae | HK-Digra1 : Selfoss1 | 7:10 | 3kv | ae | ÍBV1 : Stjarnan3 | 8:1 | 1ka | ae | Grótta/KR1 : Þór1 | 18:11 | 3ka | ae | Haukar : Valur | 12:19 | 2kv | ay | KA/Þór2 : Víkingur2 | 9:2 |
13:30 | 2ka | ae | Stjarnan1 : Afturelding1 | 8:10 | 4ka | ae | Selfoss3 : HK-Kór2 | 3:10 | 1ka | ae | FH1 : KA1 | 20:13 | 2ka | ay | Víkingur1 : HK Digra1 | 15:8 | 2kv | ay | Víkingur1 : Haukar | 11:5 |
14:00 | 2ka | ae | Fram1 : HK-Digra1 | 20:16 | 4ka | by | HK-Digra2 : Valur3 | 11:7 | 1ka | ae | ÍR1 : Grótta/KR1 | 14:10 | 3ka | ae | Þór2 : Stjarnan2 | 13:7 | 2kv | ay | Selfoss2 : KA/Þór2 | 13:7 |
14:30 | 2ka | ae | Selfoss1 : Afturelding1 | 17:13 | 4ka | by | Þór2 : Haukar2 | 8:11 | 1ka | ae | KA1 : Þór1 | 13:7 | 2ka | ay | ÍBV : ÍR | 9:8 | 3kv | ay | HK-Kór2 : Valur | 10:7 |
15:00 | 2ka | ae | Stjarnan1 : Fram1 | 10:14 | 4ka | ae | KA3 : ÍBV | 18:11 | 1ka | ay | Stjarnan1 : Selfoss1 | 9:7 | 2ka | ay | Haukar1 : HK Digra1 | 14:9 | 3kv | ay | FH2 : Fram3 | 3:1 |
15:30 | 2ka | ae | Afturelding1 : HK-Digra1 | 10:9 | 4ka | ae | Afturelding2 : Selfoss3 | 12:9 | 1ka | ay | FH1 : Valur1 | 16:9 | 2ka | ay | Víkingur1 : ÍBV | 12:9 | 3kv | ay | HK-Digra1 : HK-Kór2 | 13:8 |
16:00 | 4kv | ay | Haukar2 : ÍBV2 | 3:5 | 4ka | by | Valur3 : Þór2 | 6:4 | 1ka | ay | KA1 : Selfoss1 | 13:6 | 2ka | ay | HK Digra1 : ÍR | 11:9 | 3kv | ay | Valur : Fram3 | 9:4 |
16:30 | 4kv | ay | Afturelding2 : HK-Digra2 | 4:7 | 4ka | by | Haukar2 : HK-Digra2 | 13:6 | 4ka | ay | Grótta/KR : Valur2 | 11:9 | 4ka | be | Selfoss2 : HK-Digra3 | 10:6 | 3kv | by | ÍR : Fram2 | 2:6 |
17:00 | 4kv | ay | Víkingur3 : Haukar2 | 3:2 | 3ka | be | HK-Digra2 : HK-Kór1 | 11:18 | 4ka | ay | KA3 : Fram2 | 12:5 | 4ka | be | Fylkir1 : Stjarnan3 | 12:5 | 3kv | ay | FH2 : HK-Digra1 | 5:11 |
17:30 | 4kv | ay | ÍBV2 : HK-Digra2 | 10:5 | 3ka | be | Víkingur1 : Fram2 | 15:8 | 1ka | ay | Selfoss1 : Valur1 | 13:11 | 4ka | be | Grótta/KR2 : HK-Digra3 | 16:9 | 3kv | by | Fram1 : Afturelding1 | 9:3 |
18:00 | 4kv | ay | Afturelding2 : Víkingur3 | 3:8 | 3ka | be | ÍR2 : HK-Digra2 | 8:3 | 4ka | ay | Fram2 : Grótta/KR | 3:8 | 4ka | be | Selfoss2 : Fylkir1 | 10:15 | 3kv | by | Grótta : ÍR | 9:0 |
18:30 | 4kv | ay | HK-Digra2 : Haukar2 | 7:5 | 3ka | be | HK-Kór1 : Fram2 | 13:6 | 1ka | ay | Stjarnan1 : FH1 | 12:8 | 4ka | be | HK-Digra3 : Stjarnan3 | 13:6 | 3kv | by | Fram2 : Afturelding1 | 6:3 |
19:00 | 4kv | ay | Víkingur3 : ÍBV2 | 1:6 | 3ka | be | Víkingur1 : ÍR2 | 13:9 | 4ka | ay | Valur2 : KA3 | 5:5 | 4ka | be | Fylkir1 : Grótta/KR2 | 11:17 | 3kv | by | Fram1 : Grótta | 10:11 |
19:30 | 4kv | ay | Haukar2 : Afturelding2 | 7:2 | : | : | : | : | 4ka | be | Stjarnan3 : Selfoss2 | 2:9 | : | : |
Sunnudagurinn 22. maí 2022
Íþróttahöllin, völlur 1 | Íþróttahöllin, völlur 2 | KA heimilið, völlur 3 | KA heimilið, völlur 4 | Íþr.h. Glerárskóla, völlur 5 | ||||||||||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk |
08:00 | 2ka | ae | HK-Digra1 : Stjarnan1 | 10:11 | 3ka | ay | FH2 : KA2 | 5:8 | 4ka | ae | Selfoss3 : KA3 | 7:14 | 2ka | ay | ÍBV : Haukar1 | 8:15 | 1kv | ay | HK-Kór1 : FH | 11:7 |
08:30 | 2ka | ae | Fram1 : Selfoss1 | 14:14 | 3kv | be | Fylkir1 : Grótta1 | 3:5 | 4ka | ae | ÍBV : HK-Kór2 | 5:9 | 2ka | ay | ÍR : Víkingur1 | 12:13 | 1kv | ay | ÍBV1 : Selfoss 1 | 5:12 |
09:00 | 3kv | ae | KA/Þór1 : Fram2 | 12:8 | 3ka | ay | Fram1 : Selfoss2 | 16:9 | 4ka | ae | HK-Kór2 : Afturelding2 | 15:11 | 4ka | ay | KA3 : Grótta/KR | 7:5 | 1kv | ay | FH : KA/Þór 1 | 8:15 |
09:30 | 3kv | ae | Stjarnan3 : FH | 5:12 | 3ka | ay | KA2 : Fram1 | 14:14 | 1ka | ae | Grótta/KR1 : FH1 | 11:18 | 4ka | ay | Fram2 : Valur2 | 8:15 | 1kv | ae | Haukar1 : HK-Digra | 10:7 |
10:00 | 3kv | ae | Fram2 : ÍBV1 | 5:8 | 3kv | be | ÍR : Fjölnir | 10:3 | 1ka | ae | Þór1 : ÍR1 | 10:14 | 3ka | by | Fylkir : Víkingur2 | 9:6 | 1kv | ae | Valur : Selfoss | 5:6 |
10:30 | 3kv | by | Afturelding1 : ÍR | 12:5 | 3ka | ay | Selfoss2 : FH2 | 5:6 | 5ka | ae | Þór3 : Víkingur2 | 11:13 | 3ka | by | Þór1 : HK-Kór1 | 10:10 | 1kv | ae | HK-Digra : Fram 1 | 7:10 |
11:00 | 3kv | by | Grótta : Fram2 | 4:4 | 4kv | ae | Fylkir2 : Haukar2 | 7:11 | 5ka | ae | FH2 : KA4 | 11:11 | 4ka | by | Haukar2 : HK-Digra2 | 10:8 | 2kv | ae | Stjarnan2 : HK Kór | 9:9 |
11:30 | 3kv | by | ÍR : Fram1 | 4:11 | 4kv | ae | Grótta2 : ÍBV2 | 2:7 | 4ka | by | Valur3 : Þór2 | 5:7 | 3ka | by | Þór1 : HK-Kór1 | 10:8 | 2kv | ae | Víkingur2 : Víkingur1 | 4:11 |
12:00 | 3kv | ay | Fram3 : HK-Kór2 | 3:10 | 4kv | ae | ÍBV2 : Haukar2 | 9:7 | 1ka | ay | FH1 : KA1 | 11:14 | 3ka | by | Fylkir : Víkingur2 | 11:4 | 2kv | ae | HK Kór : Stjarnan1 | 7:14 |
12:30 | 3kv | ay | HK-Digra1 : Valur | 10:9 | 3kv | be | ÍR : Grótta1 | 7:6 | 1ka | ay | Valur1 : Stjarnan1 | 9:16 | 3ka | be | Fram2 : HK-Digra2 | 10:8 | 2kv | ay | Haukar : Víkingur2 | 12:5 |
13:00 | 3kv | ay | HK-Kór2 : FH2 | 8:3 | 3kv | be | Fylkir1 : Fjölnir | 9:7 | 5ka | ae | FH2 : KA4 | 6:13 | 3ka | be | ÍR2 : HK-Kór1 | 12:16 | 2kv | ay | KA/Þór2 : Víkingur1 | 2:9 |
13:30 | 4kv | ae | Fylkir2 : Grótta2 | 8:4 | 5ka | ae | Þór3 : Víkingur | 11:16 | 3ka | be | HK-Digra2 : Víkingur1 | 6:12 | 2kv | ay | Víkingur2 : Selfoss2 | 5:8 |