Flýtilyklar
KA menn í landsliđi
A-landsliđ karla
NAFN | LEIKIR | MÖRK | FYRIRL. | TÍMABIL | ATHUGASEMD |
---|---|---|---|---|---|
Atli Sveinn Ţórarinsson | 9 | 1 | 2002-2009 | Međ Örgryte og Val | |
Ásbjörn Björnsson | 1 | 1982 | |||
Birkir Bjarnason | 31 | 4 | 2010-2014 | Međ Viking, Standard, Pescara og Sampdoria | |
Bjarni Jónsson | 2 | 1990 | |||
Elmar Geirsson | 23 | 2 | 1967-1980 | Međ Fram, Hertha, Trier og KA | |
Erlingur Kristjánsson | 5 | 3 | 1982-1984 | ||
Gunnar Gíslason | 50 | 3 | 1982-1991 | Međ KA, KR, Moss og Häcken | |
Kári Árnason | 11 | 1 | 1961-1971 | Međ KA og ÍBA | |
Hafţór Kolbeinsson | 2 | 1984 | |||
Hermann Gunnarsson | 20 | 6 | 1966-1973 | Međ Val og undir merkjum ÍBA | |
Ívar Bjarklind | 1 | 1997 | Međ ÍBV | ||
Jakob Jakobsson | 2 | 1961 | Undir merkjum ÍBA | ||
Jón Stefánsson | 11 | 1961-1967 | Undir merkjum ÍBA | ||
Kjartan Einarsson | 3 | 1 | 1990-1991 | Međ KA og ÍBK | |
Kristján Örn Sigurđsson | 53 | 4 | 2 | 2003-2011 | Međ KR, Brann og Hönefoss |
Mark Duffield | 1 | 1984 | |||
Njáll Eiđsson | 7 | 1982-1987 | Međ Val og KA | ||
Ormarr Örlygsson | 9 | 1986-1992 | Međ Fram og KA | ||
Pálmi Rafn Pálmason | 18 | 2008-2010 | Međ Val og Stabćk | ||
Ragnar Sigtryggsson | 1 | 1957 | Undir merkjum ÍBA | ||
Sigţór Júlíusson | 2 | 2000-2001 | Međ KR | ||
Skúli Ágústsson | 3 | 1962-1970 | Undir merkjum ÍBA | ||
Steingrímur Birgisson | 3 | 1 | 1984-1990 | ||
Ţorvaldur Makan Sigbjörnsson | 1 | 2002 | |||
Ţorvaldur Örlygsson | 41 | 7 | 1987-1995 | Međ KA, Nott. Forest, Fram og Stoke | |
Ţórđur Guđjónsson | 58 | 13 | 1 | 1993-2004 | Međ ÍA, Bochum, Genk, Las Palmas og Derby |
Ţórhallur Örn Hinriksson | 5 | 1 | 2000-2001 | Međ KR |
A-landsliđ kvenna
NAFN | LEIKIR | MÖRK | FYRIRL. | TÍMABIL | ATHUGASEMD |
---|---|---|---|---|---|
Hjördís Úlfarsdóttir | 1 | 1987 | Undir merkjum ÍBA | ||
Stella Hjaltadóttir | 1 | 1987 |
U-21 landsliđ karla
NAFN | LEIKIR | MÖRK | FYRIRL. | TÍMABIL | ATHUGASEMD |
---|---|---|---|---|---|
Almarr Ormarsson | 9 | 2 | 2009-2011 | Međ Fram | |
Atli Sveinn Ţórarinsson | 4 | 2001 | Međ Örgryte | ||
Birkir Bjarnason | 25 | 3 | 2006-2011 | Međ Viking og Bodö | |
Eggert Sigmundsson | 4 | 1994 | |||
Erlingur Kristjánsson | 7 | 1982 | |||
Gauti Laxdal | 5 | 1986 | |||
Gunnar Gíslason | 1 | 1982 | |||
Haukur Bragason | 2 | 1987 | |||
Haukur Heiđar Hauksson | 1 | 2012 | Međ KR | ||
Ívar Bjarklind | 3 | 1 | 1994 | Međ KA og ÍBV | |
Jóhann Helgason | 1 | 2003 | |||
Mark Duffield | 4 | 1984 | Međ KA og Víđi | ||
Pálmi Rafn Pálmason | 10 | 1 | 2004-2006 | Međ KA og Val | |
Sigţór Júlíusson | 9 | 1 | 1996 | Međ Val og KR | |
Steingrímur Birgisson | 1 | 1984 | |||
Ţórđur Guđjónsson | 10 | 4 | 1992-1995 | Međ ÍA og Bochum | |
Ţórhallur Örn Hinriksson | 1 | 1996 | |||
Örn Kató Hauksson | 2 | 2003 |
U-19 landsliđ karla
NAFN | LEIKIR | MÖRK | FYRIRL. | TÍMABIL | ATHUGASEMD |
---|---|---|---|---|---|
Almarr Ormarsson | 11 | 2005-2007 | |||
Andri Fannar Stefánsson | 8 | 1 | 2008-2009 | ||
Arnór Egill Hallsson | 1 | 2006 | |||
Atli Sveinn Ţórarinsson | 7 | 1998 | |||
Ásbjörn Björnsson | 6 | 2 | 4 | 1979 | |
Birkir Bjarnason | 14 | 3 | 2005-2007 | Međ Viking | |
Bjarki Bragason | 2 | 1991 | |||
Björn Pálmason | 1 | 1987 | |||
Eggert Sigmundsson | 8 | 1989 | |||
Einar Áskelsson | 1 | 1982 | |||
Fannar Hafsteinsson | 2 | 2012 | |||
Gunnar Gíslason | 2 | 1978 | |||
Haukur Heiđar Hauksson | 7 | 2008-2009 | |||
Ívar Bjarklind | 7 | 1 | 1992 | ||
Jóhann Helgason | 5 | 2001-2002 | |||
Kjartan Páll Ţórarinsson | 5 | 1999 | Međ KA og Skallagrím | ||
Kristján Örn Sigurđsson | 6 | 1 | 1998 | Međ Stoke | |
Ómar Friđriksson | 4 | 2011 | |||
Sigurđur Skúli Eyjólfsson | 1 | 2001 | |||
Sigţór Júlíusson | 7 | 1992 | Međ KA og Völsung | ||
Steingrímur Birgisson | 5 | 1 | 1982 | ||
Steinn Gunnarsson | 2 | 2006-2008 | |||
Ţorvaldur Makan Sigbjörnsson | 1 | 1993 | |||
Ţórđur Guđjónsson | 15 | 6 | 1989-1992 | Međ KA og ÍA | |
Ţórhallur Örn Hinriksson | 13 | 1 | 1993 | Međ KA og Breiđablik | |
Ćgir Ţormar Dagsson | 1 | 1990 | |||
Ćvar Ingi Jóhannesson | 2 | 2012 |
U-19 landsliđ kvenna
NAFN | LEIKIR | MÖRK | FYRIRL. | TÍMABIL | ATHUGASEMD |
---|---|---|---|---|---|
Helena Jónsdóttir | 1 | 2012 | |||
Laufey Björnsdóttir | 21 | 2005-2008 | Međ Breiđablik | ||
Lára Einarsdóttir | 2 | 2012 | |||
Rósa María Sigbjörnsdóttir | 1 | 1997 | Međ KR |
U-17 landsliđ karla
NAFN | LEIKIR | MÖRK | FYRIRL. | TÍMABIL | ATHUGASEMD |
---|---|---|---|---|---|
Andri Fannar Stefánsson | 7 | 2007 | |||
Ásbjörn Björnsson | 1 | 1979 | |||
Birkir Bjarnason | 7 | 2 | 2004 | Međ Figgjö | |
Brynjólfur Sveinsson | 6 | 1990 | |||
Eggert Sigmundsson | 7 | 1989 | |||
Fannar Hafsteinsson | 10 | 2011-2012 | |||
Gauti Gautason | 7 | 2012 | |||
Guđni Rúnar Helgason | 5 | 1991 | |||
Gunnar Gíslason | 3 | 1 | 1977 | ||
Halldór Sveinn Kristinsson | 7 | 1986 | |||
Ívar Bjarklind | 4 | 1991 | |||
Jóhann Gunnar Hermannsson | 4 | 1995 | |||
Karl Karlsson | 2 | 1987 | |||
Kjartan Páll Ţórarinsson | 5 | 1998 | |||
Kristján Örn Sigurđsson | 9 | 1996 | Međ Völsungi og KA | ||
Matthías Stefánsson | 7 | 3 | 1991 | ||
Ómar Friđriksson | 3 | 2009 | |||
Óskar Bragason | 10 | 1992 | |||
Steingrímur Birgisson | 3 | 2 | 1981 | ||
Steinn Gunnarsson | 3 | 2005 | |||
Sćmundur Sigfússon | 4 | 1981 | |||
Ţorleifur Árnason | 18 | 2 | 1994-1996 | ||
Ţórđur Guđjónsson | 10 | 6 | 1989 | ||
Ţórhallur Örn Hinriksson | 13 | 7 | 1991 | ||
Ćgir Ţormar Dagsson | 3 | 1988 | |||
Ćvar Ingi Jóhannesson | 11 | 1 | 2011-2012 | ||
Örvar Gunnarsson | 5 | 1994 |
U-17 landsliđ kvenna
NAFN | LEIKIR | MÖRK | FYRIRL. | TÍMABIL | ATHUGASEMD |
---|---|---|---|---|---|
Ágústa Kristinsdóttir | 1 | 2009 | |||
Helena Jónsdóttir | 4 | 2009-2010 | |||
Ingibjörg Ólafsdóttir | 11 | 5 | 1993 | ||
Laufey Björnsdóttir | 7 | 2004-2005 | Međ KA og Breiđablik | ||
Lára Einarsdóttir | 15 | 2010-2012 | |||
Rósa María Sigbjörnsdóttir | 9 | 1996 | Međ KR og undir merkjum ÍBA |