Flýtilyklar
Íslandsmót hjá 6. fl karla og kvenna um helgina
02.11.2022
Handbolti
Um helgina fer fram fyrsta umferð Íslandsmótsins í handknattleik hjá 6. flokki karla og kvenna / eldra ár hér á Akureyri. Leikið er í KA-Heimilinu og Íþróttahöllinni en leikið er laugardag og sunnudag. Hér á síðunni ætlum við að reyna að skrá inn úrslit leikjanna eins og ört og tækifæri gefst.
Laugardagurinn 5. nóvember 2022
KA heimilið, völlur 1 | KA heimilið, völlur 2 | Íþróttahöllin, völlur 3 | Íþróttahöllin, völlur 4 | |||||||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk |
08:30 | 1ka | a | Stjarnan1 : KA1 | 10:9 | 2ka | a | FH1 : Valur1 | 9:12 | 1kv | a | Selfoss1 : KA/Þór1 | 13:6 | 2kv | a | ÍBV : FH | 10:7 |
09:00 | 1ka | a | Selfoss1 : Haukar1 | 9:11 | 2ka | a | HK Digra1 : Þór1 | 14:13 | 1kv | a | HK-Kór1 : Víkingur | 10:10 | 2kv | a | Selfoss2 : HK-Digr1 | 6:6 |
09:30 | 1ka | a | Víkingur1 : Stjarnan1 | 9:11 | 2ka | a | KA2 : FH1 | 13:17 | 1kv | a | Haukar : Selfoss1 | 4:11 | 2kv | a | Grótta : ÍBV | 3:10 |
1010:00 | 1ka | a | KA1 : Selfoss1 | 14:8 | 2ka | a | Valur1 : HK Digra1 | 15:8 | 1kv | a | KA/Þór1 : HK-Kór1 | 10:9 | 2kv | a | FH : Selfoss2 | 11:7 |
10:30 | 1ka | a | Haukar1 : Víkingur1 | 10:13 | 2ka | a | Þór1 : KA2 | 10:17 | 1kv | a | Víkingur : Haukar | 6:2 | 2kv | a | HK-Digr1 : Grótta | 10:8 |
11:00 | 1ka | a | Stjarnan1 : Selfoss1 | 15:14 | 2ka | a | FH1 : HK Digra1 | 13:6 | 1kv | a | Selfoss1 : HK-Kór1 | 16:9 | 2kv | a | ÍBV : Selfoss2 | 15:9 |
11:30 | 1ka | a | KA1 : Haukar1 | 12:8 | 2ka | a | Valur1 : Þór1 | 10:3 | 1kv | a | KA/Þór1 : Víkingur | 13:6 | 2kv | a | FH : HK-Digr1 | 14:12 |
12:00 | 3ka | a | ÍBV : Stjarnan2 | 10:13 | 3ka | a | ÍR : HK Kór1 | 16:13 | 3kv | a | KA/Þór2 : HK Kór2 | 7:3 | 4kv | b | Haukar2 : KA-Þór4 | 3:3 |
12:30 | 3ka | a | Fram : FH2 | 11:4 | 3ka | a | Selfoss2 : Haukar2 | 12:5 | 3kv | a | Valur : Fram2 | 12:5 | 4kv | b | HK-Digra2 : Selfoss3 | 7:10 |
13:00 | 3ka | a | Víkingur2 : ÍBV | 3:10 | 3ka | a | Grótta : ÍR | 14:7 | 3kv | a | Víkingur3 : KA/Þór2 | 1:8 | 3kv | b | Víkingur2 : Fram1 | 6:13 |
13:30 | 3ka | a | Stjarnan2 : Fram | 14:11 | 3ka | a | HK Kór1 : Selfoss2 | 8:13 | 3kv | a | HK Kór2 : Valur | 6:13 | 4kv | b | HK-Digra2 : Haukar2 | 7:8 |
14:00 | 3ka | a | FH2 : Víkingur2 | 5:6 | 3ka | a | Haukar2 : Grótta | 7:14 | 3kv | a | Fram2 : Víkingur3 | 7:5 | 4kv | b | Selfoss3 : KA-Þór4 | 9:6 |
14:30 | 3ka | a | Grótta2 : ÍBV2 | 12:9 | 3ka | a | Valur 2 : Stjarnan3 | 9:2 | 3kv | a | KA/Þór2 : Valur | 6:8 | 3kv | b | FH2 : Afturelding | 12:5 |
15:00 | 3ka | a | ÍBV : Fram | 11:15 | 3ka | a | ÍR : Selfoss2 | 13:19 | 3kv | a | HK Kór2 : Fram2 | 5:3 | 4kv | a | ÍR : Grótta2 | 7:12 |
15:30 | 3ka | a | Valur 2 : Grótta2 | 5:6 | 3ka | a | Stjarnan3 : ÍBV2 | 11:10 | 4kv | a | KA/Þór3 : Stjarnan | 5:12 | 4kv | b | KA-Þór4 : HK-Digra2 | 5:5 |
16:00 | 3ka | a | Stjarnan2 : FH2 | 13:6 | 3ka | a | HK Kór1 : Haukar2 | 11:8 | 4kv | a | Víkingur4 : ÍR | 8:8 | 3kv | b | ÍBV2 : Víkingur2 | 3:10 |
16:30 | 3ka | a | ÍBV2 : Valur 2 | 11:12 | 4kv | a | Grótta2 : KA/Þór3 | 9:4 | 3kv | b | Fram1 : FH2 | 9:10 | ||||
17:00 | 4kv | a | Stjarnan : Víkingur4 | 9:2 | 3kv | b | Afturelding : ÍBV2 | 2:9 | ||||||||
17:30 | 4kv | a | ÍR : KA/Þór3 | 10:10 | 3kv | b | Víkingur2 : FH2 | 11:10 | ||||||||
18:00 | 4kv | a | Grótta2 : Stjarnan | 10:7 | 3kv | b | Fram1 : Afturelding | 8:1 |
7
Sunnudagurinn 6. nóvember 2022
KA heimilið, völlur 1 | KA heimilið, völlur 2 | Íþróttahöllin, völlur 3 | Íþróttahöllin, völlur 4 | |||||||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk |
08:30 | 3kv | a | Valur : Víkingur3 | 12:5 | 3kv | b | FH2 : ÍBV2 | 10:6 | 3ka | a | Fram : Víkingur2 | 12:5 | 3ka | a | Selfoss2 : Grótta | 11:13 |
09:00 | 3kv | a | Fram2 : KA/Þór2 | 8:14 | 3kv | b | Afturelding : Víkingur2 | 8:9 | 3ka | a | FH2 : ÍBV | 5:7 | 3ka | a | Haukar2 : ÍR | 7:6 |
09:30 | 3kv | a | Víkingur3 : HK Kór2 | 4:3 | 3kv | b | ÍBV2 : Fram1 | 4:11 | 3ka | a | Víkingur2 : Stjarnan2 | : | 3ka | a | Grótta : HK Kór1 | : |
10:00 | 4kv | a | KA/Þór3 : Víkingur4 | : | 2kv | a | HK-Digr1 : ÍBV | : | 2ka | a | HK Digra1 : KA2 | : | 3ka | a | Grótta2 : Stjarnan3 | : |
10:30 | 4kv | a | Stjarnan : ÍR | : | 2kv | a | Grótta : FH | : | 2ka | a | Þór1 : FH1 | : | 1ka | a | Selfoss1 : Víkingur1 | : |
11:00 | 4kv | a | Víkingur4 : Grótta2 | : | 4kv | b | Haukar2 : Selfoss3 | : | 2ka | a | KA2 : Valur1 | : | 3ka | a | 1.sæti umf. : 2.sæti umf. | : |
11:30 | 1kv | a | HK-Kór1 : Haukar | : | 2kv | a | Selfoss2 : Grótta | : | 1ka | a | Haukar1 : Stjarnan1 | : | 3ka | a | 4.sæti umf. : 3.sæti umf. | : |
12:00 | 1kv | a | Víkingur : Selfoss1 | : | 4kv | b | 1.sæti umf. : 2.sæti umf. | : | 1ka | a | Víkingur1 : KA1 | : | ||||
12:30 | 1kv | a | Haukar : KA/Þór1 | : | 4kv | b | 4.sæti umf. : 3.sæti umf. | : |