Nú um helgina fer fram lokaumferð Íslandsmótsins hjá 5. flokki í handknattleik.
Hér á síðunni ætlum við að reyna að skrá inn úrslit leikjanna eins og ört og tækifæri gefst.
Smelltu á lesa meira til að sjá úrslit og tímasetningar.
Föstudagur 20. apríl
KA heimilið | KA heimilið | Síðuskóli | Glerárskóli | |||||||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk |
16:00 | 1 | kv | HK1 : Haukar1 | 19:7 | 2 | kv | Fjölnir1 : KR1 | 10:13 | 1 | a | ÍBV1 : ÍR1 | 16:16 | 3 | b | FH2 : Stjarnan2 | 16:8 |
16:40 | 1 | kv | Fram1 : ÍR1 | 19:17 | 2 | kv | KA/Þór1 : Fylkir | 15:6 | 1 | a | Grótta1 : Haukar1 | 14:16 | 3 | b | KA1 : Fylkir1 | 16:13 |
17:20 | 3 | kv | FH : HK2 | 8:9 | 4 | kv | Fram2 : Fjölnir2 | 23:2 | 1 | a | FH1 : Selfoss1 | 19:6 | 3 | a | Afturelding1 : Fram1 | 14:12 |
18:00 | 1 | kv | ÍBV : Grótta | 23:6 | 4 | kv | KA/Þór2 : HK3 | 9:9 | 1 | a | ÍR1 : Grótta1 | 9:14 | 3 | a | HK2 : ÍBV2 | 17:11 |
18:40 | 3 | kv | Selfoss : Valur | 13:10 | 4 | kv | ÍR2 : KR2 | 10:8 | 2 | a | HK1 : Stjarnan1 | 11:8 | 3 | a | Haukar2 : Afturelding1 | 17:11 |
19:20 | 3 | kv | Afturelding : Stjarnan | 15:14 | 4 | b | HK3 : HKR1 | 15:22 | 2 | a | Valur1 : KR1 | 8:12 | 3 | a | Fram1 : ÍBV2 | 16:10 |
20:00 | 4 | a | KA2 : Afturelding2 | 12:12 | 4 | b | Haukar3 : Fjölnir3 | 16:15 | 2 | a | Þór1 : Þór2 | 19:9 | 3 | a | Fjölnir2 : HK2 | 25:16 |
20:40 | 4 | a | ÍR2 : Hörður | 17:19 | 4 | b | Völsungur : HK3 | 27:12 | 2 | a | Stjarnan1 : Valur1 | 16:12 | 3 | b | Fjölnir1 : Fylkir1 | 16:9 |
Laugardagur 21. apríl
KA heimilið | KA heimilið | Síðuskóli | Glerárskóli | |||||||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk |
08:00 | 2 | kv | Víkingur : Fjölnir1 | 10:15 | 3 | kv | HK2 : Selfoss | 7:7 | 1 | a | FH1 : ÍBV1 | 22:5 | 3 | b | Fjölnir1 : Víkingur | 26:15 |
08:40 | 2 | kv | KA/Þór1 : Þróttur | 9:2 | 3 | kv | Afturelding : FH | 12:11 | 1 | a | Selfoss1 : Haukar1 | 11:13 | 3 | b | KA1 : FH2 | 12:13 |
09:20 | 2 | kv | Fylkir : KR1 | 10:16 | 3 | kv | Stjarnan : Valur | 8:12 | 1 | a | Grótta1 : FH1 | 7:20 | 3 | b | Fylkir1 : Víkingur | 14:19 |
10:00 | 2 | kv | Fjölnir1 : KA/Þór1 | 6:19 | 3 | kv | Selfoss : Afturelding | 5:6 | 1 | a | Haukar1 : ÍR1 | 16:9 | 3 | b | Fjölnir1 : KA1 | 15:14 |
10:40 | 2 | kv | KR1 : Víkingur | 12:5 | 3 | kv | Valur : HK2 | 13:10 | 1 | a | ÍBV1 : Selfoss1 | 13:10 | 3 | b | Víkingur : Stjarnan2 | 20:16 |
11:20 | 2 | kv | Þróttur : Fylkir | 10:10 | 3 | kv | FH : Stjarnan | 9:12 | 1 | a | FH1 : Haukar1 | 18:12 | 3 | b | FH2 : Fylkir1 | 12:15 |
12:00 | 2 | kv | KA/Þór1 : KR1 | 9:7 | 3 | kv | Afturelding : Valur | 11:12 | 1 | a | ÍBV1 : Grótta1 | 10:11 | 3 | b | Stjarnan2 : Fjölnir1 | 10:24 |
12:40 | 2 | kv | Þróttur : Víkingur | 13:9 | 2 | a | Valur1 : Þór1 | 11:19 | 1 | kv | ÍBV : ÍR1 | 16:9 | 3 | a | Fjölnir2 : Haukar2 | 15:13 |
13:20 | 2 | a | KR1 : Stjarnan1 | 18:11 | 4 | kv | ÍR2 : Fram2 | 8:15 | 1 | kv | HK1 : Grótta | 17:8 | 3 | a | Fram1 : Fjölnir2 | 11:14 |
14:00 | 2 | a | HK1 : Þór2 | 16:14 | 3 | kv | FH : Selfoss | 7:10 | 1 | kv | ÍR1 : Haukar1 | 11:10 | 3 | a | ÍBV2 : Afturelding1 | 7:12 |
14:40 | 2 | a | Þór1 : KR1 | 25:14 | 4 | kv | Fjölnir2 : KA/Þór2 | 4:16 | 1 | kv | ÍBV : HK1 | 14:10 | 3 | a | Haukar2 : HK2 | 19:15 |
15:20 | 4 | a | Þór3 : KA2 | 16:15 | 4 | kv | KR2 : HK3 | 4:6 | 1 | kv | Haukar1 : Fram1 | 6:16 | 3 | a | Fjölnir2 : ÍBV2 | 21:11 |
16:00 | 4 | a | Afturelding2 : ÍR2 | 15:13 | 4 | kv | KA/Þór2 : ÍR2 | 7:10 | 2 | a | Þór1 : HK1 | 17:12 | 4 | b | HKR1 : Haukar3 | 16:11 |
16:40 | 4 | a | Hörður : Þór3 | 15:11 | 4 | kv | HK3 : Fjölnir2 | 17:4 | 1 | kv | Grótta : ÍR1 | 9:13 | 4 | b | Fjölnir3 : Völsungur | 8:16 |
17:20 | 4 | a | KA2 : ÍR2 | 17:11 | 4 | kv | Fram2 : KR2 | 17:11 | 1 | kv | Fram1 : ÍBV | 10:7 | 4 | b | HK3 : Haukar3 | 12:19 |
18:00 | 4 | a | Afturelding2 : Hörður | 18:19 | 4 | kv | ÍR2 : HK3 | 15:12 | 2 | a | Þór2 : KR1 | 9:10 | 4 | b | HKR1 : Fjölnir3 | 28:16 |
18:40 | 4 | a | ÍR2 : Þór3 | 13:17 | 4 | kv | Fram2 : KA/Þór2 | 14:8 | 2 | a | HK1 : Valur1 | 14:8 | 4 | b | Haukar3 : Völsungur | 4:14 |
Sunnudagur 22. apríl
KA heimilið | KA heimilið | Síðuskóli | Glerárskóli | |||||||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk |
08:00 | 1 | kv | Haukar1 : ÍBV | 9:11 | 3 | kv | Stjarnan : HK2 | 9:11 | 1 | a | Selfoss1 : ÍR1 | 10:10 | 3 | a | Haukar2 : Fram1 | 23:11 |
08:40 | 1 | kv | Fram1 : Grótta | 25:10 | 3 | kv | Valur : FH | 6:9 | 1 | a | Haukar1 : ÍBV1 | 11:10 | 3 | a | HK2 : Afturelding1 | 11:12 |
09:20 | 1 | kv | ÍR1 : HK1 | 9:18 | 3 | kv | Selfoss : Stjarnan | 9:14 | 1 | a | ÍR1 : FH1 | 8:16 | 3 | a | ÍBV2 : Haukar2 | 5:18 |
10:00 | 1 | kv | Grótta : Haukar1 | 6:17 | 3 | kv | HK2 : Afturelding | 9:7 | 1 | a | Grótta1 : Selfoss1 | 9:11 | 3 | a | Afturelding1 : Fjölnir2 | 10:14 |
10:40 | 1 | kv | HK1 : Fram1 | 14:18 | 4 | kv | KR2 : Fjölnir2 | 11:5 | 2 | a | Þór2 : Stjarnan1 | 14:11 | 3 | a | Fram1 : HK2 | 18:18 |
11:20 | 2 | kv | Þróttur : Fjölnir1 | 6:16 | 4 | kv | HK3 : Fram2 | 10:11 | 2 | a | KR1 : HK1 | 14:15 | 3 | b | KA1 : Víkingur | 22:18 |
12:00 | 2 | kv | Fylkir : Víkingur | 7:5 | 4 | kv | KA/Þór2 : KR2 | 6:9 | 2 | a | Stjarnan1 : Þór1 | 5:21 | 3 | b | FH2 : Fjölnir1 | 6:17 |
12:40 | 2 | kv | KR1 : Þróttur | 14:10 | 4 | kv | Fjölnir2 : ÍR2 | 5:13 | 2 | a | Valur1 : Þór2 | 5:10 | 3 | b | Fylkir1 : Stjarnan2 | 20:11 |
13:20 | 2 | kv | Víkingur : KA/Þór1 | 2:13 | 4 | a | Hörður : KA2 | 18:17 | 4 | b | Fjölnir3 : HK3 | 10:12 | 3 | b | Víkingur : FH2 | 12:17 |
14:00 | 2 | kv | Fjölnir1 : Fylkir | 9:7 | 4 | a | Þór3 : Afturelding2 | 15:11 | 4 | b | Völsungur : HKR1 | 7:11 | 3 | b | Stjarnan2 : KA1 | 14:23 |
Föstudagur 20. apríl
KA heimilið | KA heimilið | Naustaskóli | Íþróttahöllin | Íþróttahöllin | ||||||||||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk |
17:00 | 2ka | a/e | Þór1 : KA2 | : | 3ka | b/e | Afturelding2 : HK-Digra1 | : | 2kv | a/e | FH1 : Fylkir1 | : | 2ka | a/y | Selfoss1 : Fram-GH1 | : | 3ka | a/y | Afturelding1 : Fjölnir2 | : |
17:30 | 2ka | a/e | Valur2 : Grótta1 | : | 3ka | b/e | FH2 : Fjölnir1 | : | 2kv | a/e | Valur2 : Stjarnan | : | 2ka | a/y | HK-Digra1 : Valur | : | 3ka | a/y | Fram-GH2 : Afturelding2 | : |
18:00 | 2ka | a/e | Fram-SM1 : Þór1 | : | 4kv | a/e | Fram2 : ÍBV2 | : | 2kv | a/e | Fjölnir : FH1 | : | 2ka | a/y | KA2 : Selfoss1 | : | 3ka | a/y | FH2 : Afturelding1 | : |
18:30 | 2ka | a/e | KA2 : Valur2 | : | 4kv | a/e | Selfoss3 : HK2 | : | 2kv | a/e | Fylkir1 : Valur2 | : | 2ka | a/y | Fram-GH1 : HK-Digra1 | : | 3ka | a/y | Fjölnir2 : Fram-GH2 | : |
19:00 | 2ka | a/e | Grótta1 : Fram-SM1 | : | 3ka | b/e | Fylkir1 : Afturelding2 | : | 2kv | a/e | Stjarnan : Fjölnir | : | 2ka | a/y | Valur : KA2 | : | 3ka | a/y | Afturelding2 : FH2 | : |
19:30 | 1ka | a/e | Selfoss1 : KA1 | : | 3ka | b/e | HK-Digra1 : FH2 | : | 2kv | b/e | ÍR1 : Afturelding | : | 3kv | a/y | Fram2 : KA/Þór | : | 3kv | a/y | Stjarnan2 : Grótta2 | : |
20:00 | 1ka | a/e | FH1 : Afturelding1 | : | 3ka | b/e | Fjölnir1 : Fylkir1 | : | 2kv | b/e | Fram1 : ÍBV1 | : | 4ka | a/y | Grótta2 : Víkingur2 | : | 4ka | a/y | Stjarnan2 : Fjölnir3 | : |
20:30 | 1ka | a/e | HK-Kór1 : Selfoss1 | : | 4kv | a/e | Selfoss3 : Fram2 | : | 2kv | b/e | Valur3 : ÍR1 | : | 3kv | a/y | Stjarnan2 : Fram2 | : | 3kv | a/y | Grótta2 : KA/Þór | : |
21:00 | 1ka | a/e | KA1 : FH1 | : | 4kv | a/e | HK2 : ÍBV2 | : | 2kv | b/e | Afturelding : Fram1 | : | 4ka | a/y | Stjarnan2 : Grótta2 | : | 4ka | a/y | Fjölnir3 : Víkingur2 | : |
21:30 | : | : | : | : | 2kv | b/e | ÍBV1 : Valur3 | : | : | : | : | : |
Laugardagur 20. apríl
KA heimilið | KA heimilið | Naustaskóli | Íþróttahöllin | Íþróttahöllin | ||||||||||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk |
08:00 | 2ka | b/e | Valur1 : Stjarnan1 | : | 4ka | a/e | Haukar3 : KA3 | : | 3kv | a/e | ÍR2 : Haukar2 | : | : | : | : | : | ||||
08:30 | 2ka | b/e | Fram-GH1 : Haukar1 | : | 4ka | a/e | Víkingur2 : Fram-SM2 | : | 3kv | a/e | Fylkir2 : Valur4 | : | 1ka | a/y | FH1 : ÍR1 | : | 1kv | a/y | Víkingur1 : Selfoss | : |
09:00 | 2ka | b/e | ÍR1 : Valur1 | : | 4ka | b/e | Fjölnir2 : Haukar4 | : | 3kv | b/e | KA/Þór : FH2 | : | 1ka | a/y | Þór1 : Grótta1 | : | 1kv | a/y | Stjarnan1 : HK | : |
09:30 | 2ka | b/e | Stjarnan1 : Fram-GH1 | : | 4ka | b/e | HK-Digra2 : Stjarnan3 | : | 3kv | b/e | Selfoss2 : ÍR3 | : | 1ka | a/y | HK-Kór1 : FH1 | : | 1kv | a/y | Fram1 : Víkingur1 | : |
10:00 | 2ka | b/e | Haukar1 : ÍR1 | : | 4ka | a/e | Víkingur2 : Haukar3 | : | 3kv | a/e | Fylkir2 : ÍR2 | : | 1ka | a/y | ÍR1 : Þór1 | : | 1kv | a/y | Selfoss : Stjarnan1 | : |
10:30 | 3ka | a/e | Haukar2 : ÍBV | : | 4ka | a/e | Fram-SM2 : KA3 | : | 3kv | a/e | Valur4 : Haukar2 | : | 1ka | a/y | Grótta1 : HK-Kór1 | : | 1kv | a/y | HK : Fram1 | : |
11:00 | 3ka | a/e | Stjarnan2 : Víkingur1 | : | 4ka | b/e | HK-Digra2 : Fjölnir2 | : | 3kv | b/e | Selfoss2 : KA/Þór | : | 1ka | a/y | FH1 : Þór1 | : | 1kv | a/y | Víkingur1 : Stjarnan1 | : |
11:30 | 3ka | a/e | Þór2 : Haukar2 | : | 2kv | a/y | Víkingur2 : FH | : | 3kv | b/e | ÍR3 : FH2 | : | 2ka | b/y | Stjarnan1 : Fjölnir1 | : | 3ka | b/y | HK-Digra : Fram-SM | : |
12:00 | 3ka | a/e | ÍBV : Stjarnan2 | : | 2kv | a/y | Grótta : Fylkir | : | 1kv | a/e | Valur1 : Selfoss1 | : | 2ka | b/y | Víkingur1 : KA1 | : | 3ka | b/y | KA3 : ÍR2 | : |
12:30 | 3ka | a/e | Víkingur1 : Þór2 | : | 4ka | b/e | Stjarnan3 : Haukar4 | : | 1kv | a/e | Haukar1 : HK1 | : | 2ka | b/y | Selfoss2 : Stjarnan1 | : | 3ka | b/y | ÍBV : HK-Digra | : |
13:00 | 2ka | a/e | Þór1 : Valur2 | : | 2kv | b/y | Fjölnir : Haukar | : | 1kv | a/e | Grótta : Valur1 | : | 2ka | b/y | Fjölnir1 : Víkingur1 | : | 3ka | b/y | Fram-SM : KA3 | : |
13:30 | 2ka | a/e | KA2 : Grótta1 | : | 2kv | b/y | ÍBV : Stjarnan3 | : | 1kv | a/e | Selfoss1 : Haukar1 | : | 2ka | b/y | KA1 : Selfoss2 | : | 3ka | b/y | ÍR2 : ÍBV | : |
14:00 | 2ka | a/e | Valur2 : Fram-SM1 | : | 2kv | a/y | Fylkir : FH | : | 1kv | a/e | HK1 : Grótta | : | 2ka | b/y | Stjarnan1 : Víkingur1 | : | 3ka | b/y | HK-Digra : KA3 | : |
14:30 | 2ka | a/e | Grótta1 : Þór1 | : | 2kv | a/y | Grótta : Víkingur2 | : | 1kv | a/e | Valur1 : Haukar1 | : | 4ka | b/y | Fylkir : HK-Digra3 | : | 3ka | a/y | Afturelding1 : Fram-GH2 | : |
15:00 | 2ka | a/e | Fram-SM1 : KA2 | : | 2kv | b/y | Stjarnan3 : Haukar | : | 2kv | a/e | FH1 : Valur2 | : | 4ka | b/y | HK-Kór2 : KA4 | : | 3ka | a/y | Fjölnir2 : Afturelding2 | : |
15:30 | 4kv | a/e | ÍBV2 : Selfoss3 | : | 2kv | b/y | ÍBV : Fjölnir | : | 2kv | a/e | Fylkir1 : Stjarnan | : | 4ka | b/y | Þór2 : Fylkir | : | 3ka | a/y | Fram-GH2 : FH2 | : |
16:00 | 4kv | a/e | Fram2 : HK2 | : | 2kv | a/y | FH : Grótta | : | 2kv | a/e | Valur2 : Fjölnir | : | 4ka | b/y | HK-Digra3 : HK-Kór2 | : | 3ka | a/y | Afturelding2 : Afturelding1 | : |
16:30 | 3ka | b/e | Afturelding2 : FH2 | : | 2kv | a/y | Víkingur2 : Fylkir | : | 2kv | a/e | Stjarnan : FH1 | : | 4ka | b/y | KA4 : Þór2 | : | 3ka | a/y | FH2 : Fjölnir2 | : |
17:00 | 1ka | a/e | Afturelding1 : HK-Kór1 | : | 3ka | b/e | HK-Digra1 : Fjölnir1 | : | 2kv | a/e | Fjölnir : Fylkir1 | : | 4ka | b/y | Fylkir : HK-Kór2 | : | 3kv | a/y | KA/Þór : Stjarnan2 | : |
17:30 | 1ka | a/e | Selfoss1 : FH1 | : | 3ka | b/e | FH2 : Fylkir1 | : | 2kv | b/e | ÍR1 : Fram1 | : | 2ka | a/y | Selfoss1 : HK-Digra1 | : | 3kv | a/y | Fram2 : Grótta2 | : |
18:00 | 1ka | a/e | KA1 : Afturelding1 | : | 4kv | a/e | 1.sæti í umf. : 2.sæti í umf. | : | 2kv | b/e | Afturelding : ÍBV1 | : | 2ka | a/y | Fram-GH1 : Valur | : | 4ka | a/y | Víkingur2 : Stjarnan2 | : |
18:30 | 1ka | a/e | FH1 : HK-Kór1 | : | 4kv | a/e | 4.sæti í umf. : 3.sæti í umf. | : | 2kv | b/e | Fram1 : Valur3 | : | 2ka | a/y | HK-Digra1 : KA2 | : | 4ka | a/y | Grótta2 : Fjölnir3 | : |
19:00 | 1ka | a/e | Afturelding1 : Selfoss1 | : | 3ka | b/e | Fylkir1 : HK-Digra1 | : | 2kv | b/e | ÍBV1 : ÍR1 | : | 2ka | a/y | Valur : Selfoss1 | : | 3kv | ay | 1.sæti í umf. : 2.sæti í umf. | : |
19:30 | 1ka | a/e | HK-Kór1 : KA1 | : | 3ka | b/e | Fjölnir1 : Afturelding2 | : | 2kv | b/e | Valur3 : Afturelding | : | 2ka | a/y | KA2 : Fram-GH1 | : | 3kv | ay | 4.sæti í umf. : 3.sæti í umf. | : |
20:00 | : | : | : | : | : | : | 4ka | ay | 1.sæti í umf. : 2.sæti í umf. | : | 4ka | ay | 4.sæti í umf. : 3.sæti í umf. | : |
Sunnudagur 20. apríl
KA heimilið | KA heimilið | Naustaskóli | Íþróttahöllin | Íþróttahöllin | ||||||||||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk |
08:00 | 3ka | a/e | Haukar2 : Stjarnan2 | : | 4ka | a/e | KA3 : Víkingur2 | : | 1kv | a/e | Selfoss1 : HK1 | : | 2ka | b/y | Fjölnir1 : KA1 | : | 3ka | b/y | Fram-SM : ÍR2 | : |
08:30 | 3ka | a/e | ÍBV : Víkingur1 | : | 4ka | a/e | Haukar3 : Fram-SM2 | : | 1kv | a/e | Haukar1 : Grótta | : | 2ka | b/y | Víkingur1 : Selfoss2 | : | 3ka | b/y | KA3 : ÍBV | : |
09:00 | 3ka | a/e | Stjarnan2 : Þór2 | : | 2kv | b/y | Haukar : ÍBV | : | 1kv | a/e | HK1 : Valur1 | : | 2ka | b/y | KA1 : Stjarnan1 | : | 3ka | b/y | ÍR2 : HK-Digra | : |
09:30 | 3ka | a/e | Víkingur1 : Haukar2 | : | 2kv | b/y | Stjarnan3 : Fjölnir | : | 1kv | a/e | Grótta : Selfoss1 | : | 2ka | b/y | Selfoss2 : Fjölnir1 | : | 3ka | b/y | ÍBV : Fram-SM | : |
10:00 | 3ka | a/e | Þór2 : ÍBV | : | 4ka | ae | 1.sæti í umf. : 2.sæti í umf. | : | 3kv | a/e | Haukar2 : Fylkir2 | : | 1ka | a/y | ÍR1 : Grótta1 | : | 1kv | a/y | Selfoss : HK | : |
10:30 | 2kv | b/y | 1.sæti í umf. : 2.sæti í umf. | : | 4ka | ae | 4.sæti í umf. : 3.sæti í umf. | : | 3kv | a/e | ÍR2 : Valur4 | : | 1ka | a/y | Þór1 : HK-Kór1 | : | 1kv | a/y | Stjarnan1 : Fram1 | : |
11:00 | 2kv | b/y | 4.sæti í umf. : 3.sæti í umf. | : | 4ka | b/e | Haukar4 : HK-Digra2 | : | 3kv | b/e | FH2 : Selfoss2 | : | 1ka | a/y | Grótta1 : FH1 | : | 1kv | a/y | HK : Víkingur1 | : |
11:30 | 2ka | b/e | Valur1 : Fram-GH1 | : | 4ka | b/e | Fjölnir2 : Stjarnan3 | : | 3kv | b/e | KA/Þór : ÍR3 | : | 4ka | b/y | HK-Digra3 : KA4 | : | 4ka | b/y | HK-Kór2 : Þór2 | : |
12:00 | 2ka | b/e | Stjarnan1 : Haukar1 | : | 2kv | ay | 1.sæti í umf. : 2.sæti í umf. | : | 3kv | a/e | 1.sæti í umf. : 2.sæti í umf. | : | 1ka | a/y | HK-Kór1 : ÍR1 | : | 1kv | a/y | Fram1 : Selfoss | : |
12:30 | 2ka | b/e | Fram-GH1 : ÍR1 | : | 2kv | ay | 4.sæti í umf. : 3.sæti í umf. | : | 3kv | a/e | 4.sæti í umf. : 3.sæti í umf. | : | 4ka | b/y | KA4 : Fylkir | : | 4ka | b/y | Þór2 : HK-Digra3 | : |
13:00 | 2ka | b/e | Haukar1 : Valur1 | : | 4ka | b/e | 1.sæti í umf. : 2.sæti í umf. | : | 3kv | b/e | 1.sæti í umf. : 2.sæti í umf. | : | : | : | : | : | ||||
13:30 | 2ka | b/e | ÍR1 : Stjarnan1 | : | 4ka | b/e | 4.sæti í umf. : 3.sæti í umf. | : | 3kv | b/e | 4.sæti í umf. : 3.sæti í umf. | : | : | : | : | : |