Laugardagur 13. október
Íþróttahöllin v1 | Íþróttahöllin v2 | KA heimilið v3 | KA heimilið v4 | |||||||||||||
Kl | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk |
08:30 | 1a | kk | Fram1 : Selfoss1 | 6:4 | 1a | kv | ÍR1 : Haukar1 | 3:5 | 2a | kk | Fylkir2 : KA2 | 13:1 | 3b | kk | Haukar2 : Víkingur3 | 7:10 |
09:00 | 1a | kk | Valur1 : KA1 | 5:5 | 1a | kv | Fylkir1 : HK1 | 4:4 | 2a | kk | ÍR : HK2 | 11:12 | 3a | kv | Grótta : Haukar2 | 5:3 |
09:30 | 1a | kk | Afturelding1 : Fram1 | 9:1 | 1a | kv | Afturelding : ÍR1 | 8:15 | 2a | kk | Fram2 : Grótta2 | 9:4 | 3b | kk | KA3 : Valur2 | 5:6 |
10:00 | 1a | kk | Selfoss1 : Valur1 | 9:7 | 1a | kv | Haukar1 : Fylkir1 | 7:4 | 2a | kk | KA2 : ÍR | 5:17 | 3a | kv | Stjarnan1 : KA/Þór2 | 8:4 |
10:30 | 1a | kk | KA1 : Afturelding1 | 9:12 | 1a | kv | HK1 : Afturelding | 9:10 | 2a | kk | Fram2 : Fylkir2 | 4:5 | 3b | kk | Selfoss2 : HK-Kór2 | 4:1 |
11:00 | 3a | kk | Fram3 : Þór2 | 1:8 | 1a | kv | ÍR1 : Fylkir1 | 5:6 | 2a | kk | Grótta2 : HK2 | 7:16 | 3a | kv | ÍBV2 : Grótta | 4:7 |
11:30 | 3a | kk | Víkingur2 : ÍBV | 5:10 | 2b | kk | Haukar1 : Stjarnan | 13:6 | 2a | kk | ÍR : Fram2 | 12:9 | 3a | kv | Haukar2 : Stjarnan1 | 2:5 |
12:00 | 3a | kk | KR : HK3 | 15:2 | 2b | kk | HK-Kór1 : Afturelding2 | 9:1 | 2a | kk | HK2 : KA2 | 17:6 | 3a | kv | KA/Þór2 : ÍBV2 | 1:4 |
12:30 | 3a | kk | Þór2 : Víkingur2 | 9:4 | 2b | kk | FH : Haukar1 | 5:13 | 2a | kk | Fylkir2 : Grótta2 | 9:4 | 3a | kv | Grótta : Stjarnan1 | 6:5 |
13:00 | 3a | kk | KR : Fram3 | 10:3 | 2b | kk | Stjarnan : HK-Kór1 | 17:14 | 2a | kk | Fram2 : HK2 | 8:9 | 3b | kk | Víkingur3 : KA3 | 18:4 |
13:30 | 3a | kk | HK3 : ÍBV | 1:10 | 2b | kk | Afturelding2 : FH | 5:12 | 2a | kk | Fylkir2 : ÍR | 18:11 | 3b | kk | Selfoss2 : Haukar2 | 3:8 |
14:00 | 3a | kk | Víkingur2 : KR | 3:10 | 1b | kk | Fylkir1 : Víkingur1 | 6:5 | 2a | kv | KA/Þór1 : ÍBV1 | 0:12 | 3b | kk | HK-Kór2 : Valur2 | 2:7 |
14:30 | 3a | kk | ÍBV : Þór2 | 12:5 | 1b | kk | HK1 : Þór1 | 10:9 | 2a | kv | Fram1 : Valur | 8:10 | 3b | kk | KA3 : Selfoss2 | 4:14 |
15:00 | 3b | kv | Stjarnan2 : ÍR2 | 0:4 | 3b | kv | Fylkir2 : Fram2 | 1:4 | 2a | kv | Víkingur : KA/Þór1 | 3:6 | 3b | kk | Valur2 : Víkingur3 | 8:10 |
15:30 | 3a | kk | Fram3 : HK3 | 3:4 | 1b | kk | Grótta1 : Fylkir1 | 14:14 | 2a | kv | ÍBV1 : Fram1 | 18:6 | 3b | kk | Haukar2 : HK-Kór2 | 8:3 |
16:00 | 3b | kv | ÍR2 : Fylkir2 | 11:4 | 3b | kv | Fram2 : HK2 | 3:3 | 2a | kv | Valur : Víkingur | 17:1 | 3b | kk | Selfoss2 : Valur2 | 6:8 |
16:30 | 3a | kk | KR : ÍBV | 6:5 | 1b | kk | Víkingur1 : HK1 | 6:10 | 2a | kv | KA/Þór1 : Fram1 | 6:12 | 3b | kk | Haukar2 : KA3 | 9:3 |
17:00 | 3b | kv | HK2 : Stjarnan2 | 2:4 | 3b | kv | ÍR2 : Fram2 | 8:1 | ||||||||
17:30 | 1b | kk | Þór1 : Grótta1 | 9:11 |
Sunnudagur 14. október
Íþróttahöllin v1 | Íþróttahöllin v2 | KA heimilið v3 | KA heimilið v4 | |||||||||||||
Kl | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk |
08:30 | 3a | kk | Fram3 : Víkingur2 | 7:7 | 2b | kk | Haukar1 : HK-Kór1 | 9:3 | 2a | kv | ÍBV1 : Valur | 8:3 | 1a | kv | Haukar1 : HK1 | 4:8 |
09:00 | 3a | kk | HK3 : Þór2 | 2:13 | 2b | kk | Stjarnan : Afturelding2 | 8:6 | 2a | kv | Fram1 : Víkingur | 5:4 | 1a | kv | Fylkir1 : Afturelding | 8:8 |
09:30 | 3a | kk | ÍBV : Fram3 | 16:4 | 2b | kk | HK-Kór1 : FH | 7:6 | 2a | kv | Valur : KA/Þór1 | 13:6 | 1a | kv | HK1 : ÍR1 | 4:10 |
10:00 | 3a | kk | Þór2 : KR | 9:7 | 2b | kk | Afturelding2 : Haukar1 | 2:14 | 2a | kv | Víkingur : ÍBV1 | 1:9 | 1a | kv | Afturelding : Haukar1 | 5:10 |
10:30 | 3a | kk | Víkingur2 : HK3 | 5:3 | 1b | kk | Fylkir1 : HK1 | 6:18 | 2a | kk | Grótta2 : KA2 | 6:7 | 3a | kv | Haukar2 : KA/Þór2 | 5:4 |
11:00 | 1a | kk | Selfoss1 : KA1 | 1:7 | 2b | kk | FH : Stjarnan | 11:7 | 2a | kk | HK2 : Fylkir2 | 9:19 | 3a | kv | Stjarnan1 : ÍBV2 | 7:3 |
11:30 | 1a | kk | Valur1 : Afturelding1 | 6:8 | 1b | kk | Víkingur1 : Þór1 | 9:14 | 2a | kk | KA2 : Fram2 | 4:15 | 3a | kv | KA/Þór2 : Grótta | 3:5 |
12:00 | 1a | kk | KA1 : Fram1 | 12:5 | 1b | kk | HK1 : Grótta1 | 10:15 | 3b | kv | Fylkir2 : HK2 | 2:3 | 3a | kv | ÍBV2 : Haukar2 | 6:3 |
12:30 | 1a | kk | Afturelding1 : Selfoss1 | 10:4 | 1b | kk | Þór1 : Fylkir1 | 10:10 | 2a | kk | ÍR : Grótta2 | 19:4 | 3b | kk | HK-Kór2 : Víkingur3 | 0:13 |
13:00 | 1a | kk | Fram1 : Valur1 | 11:8 | 1b | kk | Grótta1 : Víkingur1 | 9:5 | 3b | kv | Fram2 : Stjarnan2 | 5:2 | 3b | kk | Valur2 : Haukar2 | 5:6 |
13:30 | 1 |
kk |
Fram1:Fylkir1 5.sæti |
7:11 |
1 |
kk |
Selfoss1:Þór1 7.sæti |
3:8 |
3b | kv | HK2 : ÍR2 | 0:9 | 3b | kk | Víkingur3 : Selfoss2 | 9:1 |
14:00 | 1 |
kk |
Afturelding1:Grótta 1.sæti |
11:12 |
1 |
kk |
KA1:HK1 3.sæti |
15:14 (12:12) |
3b | kv | Stjarnan2 : Fylkir2 | 3:8 | 3b | kk | KA3 : HK-Kór2 | 5:3 |