Föstudagurinn 12. apríl
Íþróttahöllin v1 | Íþróttahöllin v2 | KA heimilið v3 | Íþróttahús Síðuskóla v4 | |||||||||||||
Kl | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk |
17:00 | 3b | kk | Selfoss1 : Grótta | 26:13 | 4a | kk | FH3 : Afturelding2 | 7:14 | 1 | kk | Haukar1 : ÍR1 | 12:9 | 1 | kv | Fram1 : Valur1 | 8:12 |
17:40 | 3b | kk | ÍR2 : Haukar2 | 11:12 | 4a | kk | Stjarnan2 : Fjölnir2 | 14:14 | 1 | kk | Valur1 : Fram1 | 22:14 | 1 | kv | Fylkir : KA/Þór1 | 13:5 |
18:20 | 4b | kk | Selfoss2 : HK2 | 20:6 | 3a | kk | KR1 : Fylkir2 | 16:6 | 2 | kk | FH1 : Þór1 | 15:15 | 1 | kv | Haukar1 : ÍR | 17:16 |
19:00 | 4b | kk | Haukar3 : Þór2 | 16:11 | 3a | kk | Valur2 : HK3 | 20:16 | 1 | kk | Fjölnir1 : Fylkir1 | 13:12 | 2 | kv | ÍBV1 : HK1 | 13:14 |
19:40 | 4 | kv | Valur2 : FH2 | 12:9 | 3 | kv | Fram/GH1 : HK2 | 12:6 | 2 | kk | Stjarnan1 : KA1 | 13:16 | 2 | kv | FH1 : Fjölnir | 16:6 |
20:20 | 4 | kv | ÍBV2 : Fram/GH2 | 6:12 | 3 | kv | Grótta : Afturelding | 14:11 | 2 | kk | HK1 : FH2 | 16:8 | 3a | kk | Afturelding1 : ÍR3 | 12:9 |
Laugardagurinn 13. apríl
Íþróttahöllin v1 | Íþróttahöllin v2 | KA heimilið v3 | Íþróttahús Síðuskóla v4 | |||||||||||||
Kl | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk |
08:00 | 3b | kk | Valur3 : Selfoss1 | 4:20 | 4a | kk | KA2 : FH3 | 16:7 | 1 | kk | ÍR1 : Valur1 | 11:15 | 1 | kv | ÍR : Fram1 | 13:17 |
08:40 | 3b | kk | Grótta : ÍR2 | 22:12 | 4a | kk | Afturelding2 : Stjarnan2 | 21:8 | 1 | kk | Fjölnir1 : Haukar1 | 19:13 | 1 | kv | Fylkir : Haukar1 | 6:11 |
09:20 | 3b | kk | Haukar2 : Valur3 | 9:10 | 4a | kk | Fjölnir2 : KA2 | 8:10 | 1 | kk | Fylkir1 : Fram1 | 19:13 | 1 | kv | KA/Þór1 : Valur1 | 9:12 |
10:00 | 3b | kk | Selfoss1 : ÍR2 | 26:6 | 4a | kk | FH3 : Stjarnan2 | 21:12 | 1 | kk | Valur1 : Fjölnir1 | 17:9 | 1 | kv | Fram1 : Fylkir | 7:13 |
10:40 | 3b | kk | Grótta : Haukar2 | 26:12 | 4a | kk | Afturelding2 : Fjölnir2 | 20:10 | 1 | kk | Fram1 : ÍR1 | 13:12 | 1 | kv | Valur1 : ÍR | 20:17 |
11:20 | 3b | kk | ÍR2 : Valur3 | 10:12 | 4a | kk | Stjarnan2 : KA2 | 9:19 | 1 | kk | Haukar1 : Fylkir1 | 11:17 | 1 | kv | Haukar1 : KA/Þór1 | 19:12 |
12:00 | 4 | kv | KA/Þór2 : ÍBV2 | 6:18 | 3a | kk | Afturelding1 : KR1 | 10:14 | 1 | kk | Fjölnir1 : Fram1 | 15:11 | 1 | kv | Fylkir : Valur1 | 14:7 |
12:40 | 4 | kv | Fram/GH2 : Valur2 | 13:11 | 3a | kk | Fylkir2 : Valur2 | 12:15 | 2 | kk | Þór1 : Stjarnan1 | 14:16 | 1 | kv | Haukar1 : Fram1 | 18:10 |
13:20 | 4 | kv | FH2 : KA/Þór2 | 15:2 | 3a | kk | ÍR3 : HK3 | 11:14 | 1 | kk | Haukar1 : Valur1 | 16:16 | 3 | kv | Afturelding : KR2 | 19:4 |
14:00 | 4 | kv | ÍBV2 : Valur2 | 13:8 | 3a | kk | Valur2 : Afturelding1 | 13:16 | 2 | kk | HK1 : FH1 | 22:16 | 3 | kv | Fram/GH1 : Grótta | 8:15 |
14:40 | 4 | kv | Fram/GH2 : FH2 | 18:7 | 3a | kk | HK3 : Fylkir2 | 13:14 | 2 | kk | FH2 : KA1 | 11:20 | 3 | kv | HK2 : Afturelding | 10:19 |
15:20 | 4b | kk | KA3 : Selfoss2 | 6:21 | 3a | kk | KR1 : ÍR3 | 20:16 | 2 | kk | Stjarnan1 : HK1 | 6:11 | 2 | kv | KR1 : FH1 | 6:14 |
16:00 | 4b | kk | HK2 : Haukar3 | 18:13 | 3a | kk | Afturelding1 : HK3 | 12:11 | 2 | kk | KA1 : Þór1 | 13:13 | 2 | kv | Fjölnir : ÍBV1 | 16:13 |
16:40 | 4b | kk | Þór2 : KA3 | 3:20 | 3a | kk | KR1 : Valur2 | 19:14 | 2 | kk | FH1 : FH2 | 19:12 | 2 | kv | HK1 : KR1 | 10:15 |
17:20 | 4b | kk | Selfoss2 : Haukar3 | 24:9 | 3 | kv | HK2 : Grótta | 4:19 | 2 | kk | HK1 : KA1 | 19:13 | 2 | kv | FH1 : ÍBV1 | 13:13 |
18:00 | 4b | kk | HK2 : Þór2 | 26:12 | 3 | kv | KR2 : Fram/GH1 | 5:16 | 2 | kk | FH1 : Stjarnan1 | 19:18 | 2 | kv | Fjölnir : HK1 | 9:9 |
Sunnudagur 14. október
Íþróttahöllin v1 | Íþróttahöllin v2 | KA heimilið v3 | Íþróttahús Síðuskóla v4 | |||||||||||||
Kl | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk | D | K | Lið | Mörk |
08:40 | 4 | kv | Valur2 : KA/Þór2 | 14:3 | 3a | kk | ÍR3 : Fylkir2 | 18:4 | 3 | kv | Afturelding : Fram/GH1 | 7:7 | 2 | kk | FH2 : Þór1 | 14:18 |
09:20 | 4 | kv | FH2 : ÍBV2 | 10:17 | 3a | kk | HK3 : KR1 | 7:16 | 2 | kv | KR1 : Fjölnir | 4:9 | 2 | kk | KA1 : FH1 | 15:15 |
10:00 | 4 | kv | KA/Þór2 : Fram/GH2 | 2:23 | 3a | kk | Fylkir2 : Afturelding1 | 14:25 | 2 | kv | HK1 : FH1 | 8:11 | 1 | kk | ÍR1 : Fjölnir1 | 15:16 |
10:40 | 3b | kk | Haukar2 : Selfoss1 | 11:34 | 3a | kk | Valur2 : ÍR3 | 14:8 | 2 | kv | ÍBV1 : KR1 | 12:11 | 2 | kk | Þór1 : HK1 | 12:15 |
11:20 | 3b | kk | Valur3 : Grótta | 14:24 | 4a | kk | KA2 : Afturelding2 | 10:8 | 1 | kv | Fram1 : KA/Þór1 | 11:10 | 2 | kk | Stjarnan1 : FH2 | 14:11 |
12:00 | 4b | kk | Haukar3 : KA3 | 10:15 | 3 | kv | Grótta : KR2 | 13:2 | 1 | kv | ÍR : Fylkir | 14:14 | 1 | kk | Fylkir1 : ÍR1 | 13:5 |
12:40 | 4b | kk | Þór2 : Selfoss2 | 8:25 | 4a | kk | Fjölnir2 : FH3 | 12:20 | 1 | kv | Valur1 : Haukar1 | 11:11 | 1 | kk | Fram1 : Haukar1 | 17:13 |
13:20 | 4b | kk | KA3 : HK2 | 15:19 | 3 | kv | KR2 : HK2 | 6:11 | 1 | kv | KA/Þór1 : ÍR | 13:18 | 1 | kk | Valur1 : Fylkir1 | 16:14 |
Karlar: Lokastaða
|
Konur: Lokastaða
|