Um helgina fer fram fyrsta umferð Íslandsmóts vetrarins hjá 6. flokki eldra árs drengja og stúlkna en mótið fer fram á Akureyri dagana 5.-6. október og er í umsjón bæði KA og Þór.
Fyrstu leikir hefjast klukkan 08:00 á laugardag en fjörið heldur áfram fram til klukkan 17:00. Á sunnudaginn hefst fjörið einnig klukkan 8:00 en lokaleikirnir verða um klukkan 13:30 á sunnudag. Að þessu sinni verður leikið í KA Heimilinu og í Íþróttahöllinni. Alls eru 55 lið skráð á mótið, 33 drengjalið og 22 stúlknalið.
Við hvetjum að sjálfsögðu alla sem geta til að líta við og sjá skemmtilegan handbolti hjá þessum ungu og efnilegu krökkum.
Hér að neðan er leikjaniðurröðun mótsins og munum við færa inn öll úrslit leikjanna jafnóðum og þau liggja fyrir.
Laugardagurinn 5. október - KA-Heimilið
KA-Heimilið Völlur 1 | KA-Heimilið Völlur 2 | ||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | |
08:00 | 2ka | b | Fram SM - Afturelding1 | 13:15 | 1ka | a | Fram GH1 - HK Kór1 | 6:7 | |
08:30 | 2ka | b | Stjarnan1 - Haukar2 | 14:7 | 1ka | a | Víkingur1 - FH1 | 11:7 | |
09:00 | 2ka | b | Þór1 - Fram SM | 7:10 | 1ka | a | Valur1 - Fram GH1 | 13:9 | |
09:30 | 2ka | b | Afturelding1 - Stjarnan1 | 11:17 | 1ka | a | HK Kór1 - Víkingur1 | 9:9 | |
10:00 | 2ka | b | Haukar2 - Þór1 | 7:10 | 1ka | a | FH1 - Valur1 | 12:12 | |
10:30 | 2ka | b | Fram SM - Stjarnan1 | 11:6 | 1ka | a | Fram GH1 - Víkingur1 | 13:9 | |
11:00 | 2ka | a | Haukar1 - Selfoss1 | 12:8 | 2kv | b | KR - Fram SM | 13:6 | |
11:30 | 2kv | b | Selfoss1 - Fram GH1 | 10:10 | |||||
12:00 | 2ka | a | Grótta1 - Haukar1 | 7:14 | 2kv | b | HK3 - KR | 1:8 | |
12:30 | 2kv | b | Fram SM - Selfoss1 | 4:11 | |||||
13:00 | 2ka | a | HK Kór2 - Grótta1 | 13:8 | 4ka | b | KA2 - Haukar3 | 12:5 | |
13:30 | 4ka | b | Afturelding2 - Þór2 | 10:8 | 2kv | b | Fram GH1 - HK3 | 11:4 | |
14:00 | 2ka | a | HK Kór2 - Haukar1 | 10:14 | 2kv | b | KR - Selfoss1 | 12:11 | |
14:30 | 3kv | b | Stjarnan2 - KA/Þór | 2:9 | 3kv | b | FH2 - Víkingur | 3:8 | |
15:00 | 4ka | b | KR1 - KA2 | 2:9 | 4ka | b | Haukar3 - Afturelding2 | 5:10 | |
15:30 | 3kv | b | FH2 - Stjarnan2 | 3:7 | 3kv | b | Víkingur - KA/Þór | 3:10 | |
16:00 | 4ka | b | Þór2 - KR1 | 9:8 | 4ka | b | KA2 - Afturelding2 | 12:5 |
Laugardagurinn 5. október - Íþróttahöllin
Íþróttahöllin Völlur 3 | Íþróttahöllin Völlur 4 | ||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | |
08:00 | 1kv | a | Valur1 - Grótta1 | 19:13 | |||||
08:30 | 1kv | a | Stjarnan1 - Haukar1 | 12:10 | 2kv | a | HK2 - Valur2 | 7:12 | |
09:00 | 1kv | a | HK1 - Valur1 | 11:18 | 2kv | a | FH1 - ÍR | 8:1 | |
09:30 | 1kv | a | Grótta1 - Stjarnan1 | 12:6 | |||||
10:00 | 1kv | a | Haukar1 - HK1 | 9:14 | 2kv | a | ÍR - Valur2 | 9:10 | |
10:30 | 1kv | a | Valur1 - Stjarnan1 | 14:10 | 2kv | a | FH1 - HK2 | 10:3 | |
11:00 | 3kv | a | Grótta2 - Selfoss2 | 8:1 | 3kv | a | Fram GH2 - Haukar2 | 6:6 | |
11:30 | 4ka | a | Afturelding3 - Grótta2 | 7:14 | 4ka | a | KA3 - KR2 | 10:6 | |
12:00 | 3kv | a | Selfoss2 - Haukar2 | 8:5 | 3kv | a | Grótta2 - Fram GH2 | 9:2 | |
12:30 | 4ka | a | KA4 - Afturelding3 | 10:9 | 4ka | a | Grótta2 - KA3 | 17:12 | |
13:00 | 3kv | a | Fram GH2 - Selfoss2 | 8:8 | 3kv | a | Haukar2 - Grótta2 | 5:12 | |
13:30 | 4ka | a | KR2 - KA4 | 11:8 | 4ka | a | Afturelding3 - KA3 | 6:9 | |
14:00 | 3ka | b | Fram GH2 - KA1 | 6:11 | 3ka | a | Stjarnan2 - Valur2 | 4:9 | |
14:30 | 3ka | b | Fram GH3 - Selfoss2 | 8:8 | 3ka | a | HK Digra - Víkingur2 | 9:2 | |
15:00 | 3ka | a | FH2 - Stjarnan2 | 11:10 | |||||
15:30 | 3ka | b | Fram GH2 - Fram GH3 | 3:10 | 3ka | a | Valur2 - HK Digra | 10:13 | |
16:00 | 3ka | b | KA1 - Selfoss2 | 11:4 | 3ka | a | Víkingur2 - FH2 | 7:9 | |
16:30 | 3ka | a | Stjarnan2 - HK Digra | 7:9 |
Sunnudagurinn 6. október - KA-Heimilið
KA-Heimilið Völlur 1 | KA-Heimilið Völlur 2 | ||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | |
08:00 | 3kv | b | Stjarnan2 - Víkingur | 5:5 | 3kv | b | KA/Þór - FH2 | 7:0 | |
08:30 | 3ka | a | Valur2 - Víkingur2 | 10:3 | 3ka | a | HK Digra - FH2 | 11:5 | |
09:00 | 3kv | b | FH2 - Stjarnan2 | 1:6 | 3kv | b | KA/Þór - Víkingur | 10:3 | |
09:30 | 3ka | a | Víkingur2 - Stjarnan2 | 7:9 | 3ka | a | FH2 - Valur2 | 9:10 | |
10:00 | 2ka | b | Afturelding1 - Haukar2 | 15:9 | 2kv | b | Fram SM - Fram GH1 | 16:10 | |
10:30 | 2ka | b | Stjarnan1 - Þór1 | 12:5 | 2kv | b | Selfoss1 - HK3 | 11:4 | |
11:00 | 2ka | b | Haukar2 - Fram SM | 4:11 | 2kv | b | Fram GH1 - KR10 | 10:12 | |
11:30 | 2ka | a | Grótta1 - Selfoss1 | 12:19 | 2kv | b | HK3 - Fram SM | 3:8 | |
12:00 | 2ka | b | Þór1 - Afturelding1 | 9:13 | 1ka | a | HK Kór1 - FH1 | 5:5 | |
12:30 | 2ka | a | Selfoss1 - HK Kór2 | 13:13 | 1ka | a | Víkingur1 - Valur1 | 9:10 | |
13:00 | 2ka | a | Grótta1 - HK Kór2 | 13:15 | 1ka | a | FH1 - Fram GH1 | 7:12 | |
13:30 | 2ka | a | Haukar1 - Selfoss1 | 11:8 | 1ka | a | Valur1 - HK Kór1 | 11:10 |
Sunnudagurinn 6. október - Íþróttahöllin
Íþróttahöllin Völlur 3 | Íþróttahöllin Völlur 4 | ||||||||
Kl | D | R | Lið | Mörk | D | R | Lið | Mörk | |
08:00 | 4ka | a | Grótta2 - KR2 | 12:5 | 4ka | b | Haukar3 - Þór2 | 6:10 | |
08:30 | 4ka | a | KA3 - KA4 | 17:10 | 4ka | b | Afturelding2 - KR1 | 10:6 | |
09:00 | 4ka | a | KR2 - Afturelding3 | 3:6 | 4ka | b | Þór2 - KA2 | 3:10 | |
09:30 | 4ka | a | KA4 - Grótta2 | 11:14 | 3ka | b | Selfoss2 - Fram GH2 | 7:12 | |
10:00 | 1kv | a | Grótta1 - Haukar1 | 13:6 | 3ka | b | Fram GH3 - KA1 | 2:7 | |
10:30 | 4ka | b | KR1 - Haukar3 | 11:11 | 3ka | b | KA1 - Fram GH2 | 10:10 | |
11:00 | 1kv | a | Stjarnan1 - HK1 | 12:7 | 2kv | a | Valur2 - FH1 | 5:12 | |
11:30 | 1kv | a | Haukar1 - Valur1 | 6:13 | 3ka | a | Fram GH3 - Selfoss 2 | 5:10 | |
12:00 | 3kv | a | Haukar2 - Fram GH2 | 9:9 | 2kv | a | HK2 - ÍR | 7:10 | |
12:30 | 1kv | a | HK1 - Grótta1 | 5:12 | 2kv | a | FH - Valur2 | 12:6 | |
13:00 | 3kv | a | Grótta2 - Selfoss2 | 8:2 | 2kv | a | HK2 - ÍR | 10:10 | |
13:30 |