Um helgina fór fram fimmta og jafnframt lokaumferð Íslandsmótsins hjá eldra ári 6. flokks karla í handknattleik. Hér að neðan er hægt að sjá öll úrslit og lokastöðu flokka og riðla. Leikið var á laugardag og sunnudag en leikirnir fóru fram í KA húsinu og í Íþróttahúsi Síðuskóla. Mikill fjöldi þátttakenda keppti á mótinu og með fylgdi herskari fylgdarmanna.
Nú liggja fyrir öll úrslit leikjanna og má sjá þau hér fyrir neðan.
Laugardagurinn 25. apríl
KA heimilið v1 | KA heimilið v2 | Íþróttahús Síðuskóla v3 | ||||||||||
Kl | S | R | Lið | Mörk | S | R | Lið | Mörk | S | R | Lið | Mörk |
09:00 | 2 | a | Selfoss2 : FH1 | 18:12 | 3 | a | HK2 : KR2 | 10:5 | 1 | b | Haukar1 : Valur1 | 10:9 |
09:30 | 2 | a | Fylkir1 : Valur2 | 10:13 | 3 | a | KA2 : Víkingur2 | 10:10 | 1 | b | Fram1 : ÍR1 | 10:11 |
10:00 | 2 | a | Þór1 : Selfoss2 | 8:6 | 3 | a | Selfoss3 : HK2 | 5:12 | 1 | b | Þróttur1 : Haukar1 | 8:13 |
10:30 | 2 | a | FH1 : Fylkir1 | 8:15 | 3 | a | KR2 : KA2 | 6:10 | 1 | b | Valur1 : Fram1 | 16:9 |
11:00 | 2 | a | Valur2 : Þór1 | 12:10 | 3 | a | Víkingur2 : Selfoss3 | 6:6 | 1 | b | ÍR1 : Þróttur1 | 17:16 |
11:30 | 2 | a | Selfoss2 : Fylkir1 | 15:13 | 3 | a | HK2 : KA2 | 12:10 | 1 | b | Haukar1 : Fram1 | 11:11 |
12:00 | 2 | b | KR1 : KA1 | 7:11 | 3 | b | Haukar2 : Þróttur2 | 16:10 | 1 | a | Selfoss1 : Víkingur1 | 5:5 |
12:30 | 2 | b | Fram2 : Stjarnan1 | 7:12 | 3 | b | Grótta2 : ÍR2 | 6:13 | 1 | a | HK1 : Afturelding1 | 11:6 |
13:00 | 2 | b | HK-Kór1 : KR1 | 10:14 | 3 | b | Afturelding2 : Haukar2 | 6:13 | 1 | a | Grótta1 : Selfoss1 | 7:9 |
13:30 | 2 | b | KA1 : Fram2 | 11:4 | 3 | b | Þróttur2 : Grótta2 | 8:7 | 1 | a | Víkingur1 : HK1 | 11:11 |
14:00 | 4 | a | KA3 : Þór2 | 9:16 | 4 | a | Haukar3 : Fylkir2 | 12:7 | 1 | a | Afturelding1 : Grótta1 | 11:13 |
14:30 | 2 | b | Stjarnan1 : HK-Kór1 | 14:7 | 3 | b | ÍR2 : Afturelding2 | 13:9 | 1 | a | Selfoss1 : HK1 | 10:10 |
15:00 | 4 | a | Þór2 : Haukar3 | 10:7 | 4 | a | Fylkir2 : KA3 | 7:14 | ||||
15:30 | 2 | b | KR1 : Fram2 | 14:7 | 3 | b | Haukar2 : Grótta2 | 13:6 |
Sunnudagurinn 26. apríl
KA heimilið v1 | KA heimilið v2 | Íþróttahús Síðuskóla v3 | ||||||||||
Kl | S | R | Lið | Mörk | S | R | Lið | Mörk | S | R | Lið | Mörk |
09:00 | 4 | a | KA3 : Haukar 3 | 10:9 | a | a | Fylkir2 : Þór2 | 4:11 | 1 | a | Víkingur1 : Afturelding1 | 13:8 |
09:30 | 2 | b | KA1 : Stjarnan1 | 14:8 | 3 | b | Þróttur2 : ÍR2 | 8:15 | 1 | a | HK1 : Grótta1 | 8:7 |
10:00 | 4 | a | Þór2 : Fylkir2 | 16:9 | 4 | a | KA3 : Haukar 3 | 9:10 | 1 | a | Afturelding1 : Selfoss1 | 1:8 |
10:30 | 2 | b | Fram2 : HK-Kór1 | 13:6 | 3 | b | Grótta2 : Afturelding2 | 9:11 | 1 | b | Valur1 : ÍR1 | 12:9 |
11:00 | 2 | b | Stjarnan1 : KR1 | 8:11 | 3 | b | ÍR2 : Haukar2 | 10:16 | 1 | a | Grótta1 : Víkingur1 | 6:6 |
11:30 | 2 | b | HK-Kór1 : KA1 | 9:14 | 3 | a | KR2 : Víkingur2 | 7:10 | 1 | b | Fram1 : Þróttur1 | 11:8 |
12:00 | 2 | a | FH1 : Valur2 | 8:15 | 3 | b | Afturelding2 : Þróttur2 | 10:7 | 1 | b | ÍR1 : Haukar1 | 8:11 |
12:30 | 2 | a | Fylkir1 : Þór1 | 14:10 | 3 | a | KA2 : Selfoss3 | 8:8 | 1 | b | Þróttur1 : Valur1 | 10:12 |
13:00 | 2 | a | Valur2 : Selfoss2 | 15:17 | 3 | a | Víkingur2 : HK2 | 8:7 | ||||
13:30 | 2 | a | Þór1 : FH1 | 7:11 | 3 | a | Selfoss3 : KR2 | 14:12 |
Lokastöðu einstakra flokka og riðla má sjá með því að smella hér.
Einnig eru komnar inn ljósmyndir frá mótinu, smelltu hér til að skoða þær.